| John A. Roebling |
| 1844 | Allegheny Aqueduct Bridge
| Pittsburgh, Pa. | 162' spans
|
| 1846 | Smithfield Bridge |
Pittsburgh, Pa. | 188' spans
|
| 1848 | Lackawaxen Aqueduct Bridge
| Northeast Pennsylvania | 120' spans
|
| 1848 | Delaware Aqueduct Bridge
| Northeast Pennsylvania | 134' spans
|
| 1850 | High Falls Aqueduct Bridge
| Southeast New York | 145' spans
|
| 1850 | Neversink Aqueduct Bridge
| Southeast New York |
|
| 1854 | Niagara River Bridge
| New York-Canada | 821' span
|
| 1859 | Allegheny Bridge |
Pittsburgh, Pa. | 344' spans
|
| 1867 | Cincinnati-Covington Bridge
| Ohio- Kentucky | 1056' span
|
| 1883 | Brooklyn Bridge |
NYC-Brooklyn, N.Y. | 1595' span
|
| (Designed by John A. Roebling built by Washington A. Roebling)
| |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| John A. Roebling Son's Company
|
| 1903 | Williamsburg Bridge |
NYC-Brooklyn, N.Y. | 1600' span
|
| 1909 | Manhattan Bridge |
NYC-Brooklyn, N.Y. | 1470' span
|
| 1916 | Parkersburg Bridge |
West Virginia-Ohio | 775' span
|
| 1922 | Roundout Creek Bridge
| N.Y. State | 705' span
|
| 1924 | Bear Mountain Bridge |
N.Y. State{Hudson River} | 1632' span
|
| 1931 | Maysville Bridge |
Kentucky-Ohio | 1060' span
|
| 1931 | Maumee River Bridge |
Northwest Ohio | 785' span
|
| 1931 | St. John's Bridge |
Portland, Oregon | 1207' span
|
| 1931 | Grand Mere Bridge |
Canada | 1207' span |
| 1931 | Dome Bridge | Arizona
| 802' span |
| 1932 | George Washington Bridge
| New York-New Jersey | 3500' span
|
| 1933 | San Rafael Bridge |
California | 451' span
|
| 1937 | Golden Gate Bridge |
San Francisco, California | 4200' span
|
| 1940 | Tacoma Narrows Bridge
| Tacoma, Washington | 2800' span
|
| 1943 | Peace River Bridge |
Alcan Highway Canada | 2000' span
|
| 1947 | Adams Suwanee River Bridge
| Northern Florida |
|
| 1952 | San Marcos Bridge |
San Salvador, El Salvador |
|